![]() |
澳门酒店订房中心 |
| 澳门维景酒店 |
帝濠酒店 |
澳门威尼斯人 |
澳门皇家金堡酒店 |
皇都酒店 |
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 港币$ 639 起 |
港币$ 766 起 | 港币$ 1,598 起 | 港币$ 783 起 | 港币$ 783 起 |
澳门酒店 |
星级 |
最低价格 |
地区 |
| 澳门格兰酒店 | HK$ 522 | ||
| 皇庭海景酒店(包含早餐) | HK$ 548 | ||
| 澳门君怡酒店 | HK$ 766 | ||
| 澳门金都酒店 (包含早餐) | HK$ 800 | ||
| 澳门Hardrock酒店 | HK$ 1,288 | ||
| 澳门银河酒店 | HK$ 1,400 | ||
| 澳门大仓饭店 | HK$ 1,501 | ||
| 澳门威尼斯人-度假村-酒店 | HK$ 1,598 | ||
| 澳门皇冠度假酒店 | HK$ 2,288 | ||
| 澳门濠景酒店 | HK$ 557 | 市中心 | |
| 澳萊英京酒店 | HK$ 572 | 市中心 | |
| 澳门维景酒店 | HK$ 639 | 市中心 | |
| 澳门新丽华酒店 | HK$ 650 | 市中心 | |
| 京都酒店 | HK$ 696 | 市中心 | |
| 澳门总统酒店 | HK$ 740 | 市中心 | |
| 帝濠酒店 | HK$ 766 | 市中心 | |
| 皇都酒店 | HK$ 783 | 市中心 | |
| 皇家金堡酒店 | HK$ 783 | 市中心 | |
| 金龙酒店 | HK$ 783 | 市中心 | |
| 葡京酒店 | HK$ 850 | 市中心 | |
| 澳门利澳酒店 (包含早餐) | HK$ 870 | 市中心 | |
| 澳门富豪酒店 | HK$ 827 | 市中心 | |
| 澳门置地广场酒店 | HK$ 957 | 市中心 | |
| 澳门莱斯酒店 | HK$ 1,035 | 市中心 | |
| 澳门华都酒店 | HK$ 1,114 | 市中心 | |
| 英皇娱乐酒店 | HK$ 1,351 | 市中心 | |
| 澳门十六浦索菲特酒店 | HK$ 1,335 | 市中心 | |
| 澳门金沙酒店 | HK$ 1,498 | 市中心 | |
| 星际酒店 | HK$ 1,500 | 市中心 | |
| 新葡京酒店 | HK$ 2,200 | 市中心 | |
| 维多利亚酒店 | HK$ 453 | 拱北关口 | |
| 澳门圣地牙哥古堡酒店 | HK$ 2,600 | 下环 | |
| 澳门威斯汀度假酒店 | HK$ 1,288 | 路环 |
This site and all transactions via it are managed by asiatravel.com Hong Kong Office
Asia Travel Network Ltd: Room 7A, 6, Knutsford Terrace, Kowloon, Hong Kong
TeL (852) 2736-0922 Fax: (852) 2405-0922 TIC No: 352156